Fracción VIII.-La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base, confianza y supernumerarios, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración.
PRIMER TRIMESTRE A) | PRIMER TRIMESTRE B) |
FECHA ACTUALIZACIÓN 31/03/2022 FECHA DE VALIDACIÓN 08/04/2022 | FECHA ACTUALIZACIÓN 31/03/2022 FECHA DE VALIDACIÓN 08/04/2022 |
SEGUNDO TRIMESTRE A) | SEGUNDO TRIMESTRE B) |
FECHA ACTUALIZACIÓN 30/06/2022 FECHA DE VALIDACIÓN 20/07/2022 | FECHA ACTUALIZACIÓN 30/06/2022 FECHA DE VALIDACIÓN 18/07/2022 |
TERCER TRIMESTRE A) | TERCER TRIMESTRE B) |
FECHA ACTUALIZACIÓN 30/09/2022 FECHA DE VALIDACIÓN 20/10/2022 | FECHA ACTUALIZACIÓN 30/09/2022 FECHA DE VALIDACIÓN 20/10/2022 |
CUARTO TRIMESTRE A) | CUARTO TRIMESTRE B) |
FECHA ACTUALIZACIÓN 31/12/2022 FECHA DE VALIDACIÓN 30/01/2023 | FECHA ACTUALIZACIÓN 31/12/2022 FECHA DE VALIDACIÓN 30/01/2023 |
Periodo de Actualización: Trimestral.
Información vigente de conformidad con la Tabla de actualización y conservación de la información contenida en los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación de la información establecidas en la Ley Número 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia y/o los Lineamientos Técnicos Generales.