Fracción XXXI.-Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado financiero. | |
A PRIMER TRIMESTRE |
B PRIMER TRIMESTRE |
FECHA VALIDACIÓN | FECHA VALIDACIÓN |
28/10/2020 | 28/10/2020 |
FECHA ACTUALIZACIÓN | FECHA ACTUALIZACIÓN |
30/09/2020 | 30/09/2020 |
A SEGUNDO TRIMESTRE |
B SEGUNDO TRIMESTRE |
FECHA VALIDACIÓN | FECHA VALIDACIÓN |
28/10/2020 | 28/10/2020 |
FECHA ACTUALIZACIÓN | FECHA ACTUALIZACIÓN |
30/09/2020 | 30/09/2020 |
A TERCER TRIMESTRE |
B TERCER TRIMESTRE |
FECHA VALIDACIÓN | FECHA VALIDACIÓN |
28/10/2020 | 28/06/2020 |
FECHA ACTUALIZACIÓN | FECHA ACTUALIZACIÓN |
30/09/2020 | 30/09/2020 |
A CUARTO TRIMESTRE |
B CUARTO TRIMESTRE |
FECHA VALIDACIÓN | FECHA VALIDACIÓN |
21/05/2018 | 13/04/2018 |
FECHA ACTUALIZACIÓN | FECHA ACTUALIZACIÓN |
13/04/2018 | 13/04/2018 |
Periodo de Actualización: Trimestral.
Información vigente de conformidad con la Tabla de actualización y conservación de la información contenida en los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación de la información establecidas en la Ley Número 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia y/o los Lineamientos Técnicos Generales.